수원 출발·도착 주요 구간의 요금을 한곳에서 비교할 수 있습니다. 지역별 운행 금액과 거리별 요금표를 바탕으로, 오토바이퀵부터 다마스·라보·1톤 용달 비용까지 정리했습니다.
먼저 목적지를 찾은 뒤 구간명을 누르면 실제 운행 금액과 참고 범위를 확인할 수 있습니다. 행정구역 안의 모든 출발 위치에 같은 금액이 적용되는 것은 아닙니다.
수원 주요 구간 퀵서비스 요금표
| 출발·도착 구간 | 대표 거리 | 오토바이 | 다마스 | 라보 | 1톤 용달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 수원시 권선구 권선동 → 경기 수원시 영통구 영통동 | 약 5.6km | 8,000원 | 20,000원 | 30,000원 | 41,000원 |
| 경기 수원시 영통구 망포동 → 경기 화성시 동탄구 영천동 | 약 5.8km | 8,000원 | 20,000원 | 31,000원 | 41,000원 |
| 경기 수원시 영통구 이의동 → 경기 화성시 병점구 송산동 | 약 11.5km | 12,000원 | 24,000원 | 35,000원 | 47,000원 |
| 경기 수원시 팔달구 지동 → 경기 용인시 기흥구 보라동 | 약 10.8km | 11,000원 | 24,000원 | 35,000원 | 46,000원 |
| 경기 수원시 영통구 영통동 → 충남 천안시 서북구 직산읍 | 약 49.5km | 50,000원 | 58,000원 | 62,000원 | 85,000원 |
| 경기 수원시 권선구 세류동 → 강원 화천군 사내면 | 약 134.6km | 135,000원* | 95,000원 | 107,000원 | 144,000원 |
| 경기 수원시 장안구 이목동 → 경기 수원시 팔달구 우만동 | 약 6km | 8,000원 | 21,000원 | 31,000원 | 41,000원 |
| 경기 수원시 영통구 영통동 → 경기 수원시 장안구 조원동 | 약 9km | 10,000원 | 22,000원 | 33,000원 | 44,000원 |
| 경기 수원시 권선구 권선동 → 경기 안양시 동안구 비산동 | 약 18.3km | 18,000원 | 29,000원 | 41,000원 | 53,000원 |
| 경기 수원시 장안구 정자동 → 서울 강남구 도곡동 | 약 24.5km | 25,000원 | 35,000원 | 45,000원 | 60,000원 |
| 경기 수원시 팔달구 인계동 → 서울 송파구 문정동 | 약 29.9km | 30,000원 | 38,000원 | 48,000원 | 65,000원 |
| 경기 수원시 팔달구 화서동 → 서울 양천구 목동 | 약 32.2km | 32,000원 | 40,000원 | 49,000원 | 67,000원 |
| 경기 수원시 권선구 고색동 → 경기 평택시 오성면 | 약 32.6km | 33,000원 | 40,000원 | 49,000원 | 68,000원 |
| 경기 수원시 장안구 영화동 → 경기 광주시 초월읍 | 약 33.3km | 33,000원 | 41,000원 | 49,000원 | 68,000원 |
| 경기 수원시 영통구 매탄동 → 서울 동작구 흑석동 | 약 35.8km | 36,000원 | 43,000원 | 50,000원 | 71,000원 |
| 경기 수원시 장안구 천천동 → 인천 송도동 | 약 38.9km | 39,000원 | 47,000원 | 52,000원 | 74,000원 |
| 경기 수원시 영통구 이의동 → 서울 성북구 하월곡동 | 약 39.5km | 40,000원 | 47,000원 | 53,000원 | 75,000원 |
| 경기 수원시 영통구 이의동 → 인천 옥련동 | 약 47.4km | 47,000원 | 56,000원 | 60,000원 | 82,000원 |
| 경기 수원시 팔달구 화서동 → 인천 신현동 | 약 49.4km | 49,000원 | 58,000원 | 62,000원 | 84,000원 |
| 경기 수원시 영통구 원천동 → 서울 노원구 상계동 | 약 49.6km | 50,000원 | 58,000원 | 62,000원 | 85,000원 |
| 경기 수원시 영통구 망포동 → 서울 마포구 상암동 | 약 52.1km | 52,000원 | 59,000원 | 63,000원 | 86,000원 |
| 경기 수원시 권선구 곡반정동 → 인천 청라동 | 약 58.8km | 59,000원 | 63,000원 | 67,000원 | 89,000원 |
| 경기 수원시 권선구 고색동 → 경기 고양시 일산동구 풍동 | 약 60.9km | 61,000원 | 64,000원 | 68,000원 | 91,000원 |
| 경기 수원시 팔달구 화서동 → 인천 중산동 | 약 61.9km | 62,000원 | 65,000원 | 69,000원 | 92,000원 |
| 경기 수원시 영통구 하동 → 경기 김포시 장기동 | 약 65.7km | 66,000원 | 66,000원 | 70,000원 | 96,000원 |
| 경기 수원시 영통구 원천동 → 경기 남양주시 수동면 | 약 68.6km | 69,000원 | 67,000원 | 71,000원 | 99,000원 |
| 경기 수원시 팔달구 인계동 → 인천 운서동 | 약 75.1km | 75,000원 | 72,000원 | 76,000원 | 105,000원 |
수원 다마스·라보·용달 비용을 비교할 때
다마스는 소형 차량 배송, 라보와 1톤 용달은 화물의 크기·적재 조건을 함께 확인해야 합니다. 요금표에서 금액이 낮은 차량만 고르기보다 물건이 실제로 실리는지를 먼저 확인해 주세요. 상하차 작업이나 별도 운송 조건이 포함된 기록은 일반 편도 요금 비교에서 제외했습니다.
요일·날씨·시간에 따라 같은 구간도 운송수단별 퀵서비스 요금이 달라질 수 있습니다. 물품 크기와 수량, 상하차 조건, 기사 배치도 함께 확인해야 합니다. 정확한 금액은 1533-6682로 전화해 확인해 주세요.
